|
Did Some UTEC Logging - Mind Taking a Look?
This was a 2nd gear pull on my 2004.5 ProCharged G35 @ 7psi with the UTEC, 255 Walbro, 720cc injectors, SGP Racing return fuel system, and SGP valve body. I stayed on her through the 3rd gear shift (chirped 'em, yeah!!) and then let off right after.
A/F was a steady 10.3 -10.5 (yeah this high 80*F - 100*F weather is kicking my ass)...
2113 012 -7.6 00 ECU. rich 00000
2072 012 -7.6 00 ECU. rich 00000
2048 012 -7.5 00 ECU. rich 00000
1985 013 -7.5 00 ECU. rich 00000
1915 013 -7.3 00 ECU. rich 00000
1832 013 -7.2 00 ECU. rich 00000
1758 012 -7.1 00 ECU. rich 00000
1739 012 -6.9 00 ECU. rich 00000
1713 012 -6.8 00 ECU. rich 00000
1739 013 -6.8 00 ECU. rich 00000
1766 011 -6.7 00 ECU. rich 00000
1773 012 -6.6 00 ECU. rich 00000
1792 013 -6.7 00 ECU. rich 00000
1810 013 -6.6 00 ECU. rich 00000
1828 014 -6.7 00 ECU. rich 00000
1852 014 -6.7 00 ECU. rich 00000
1881 016 -6.2 00 ECU. rich 00000
1939 015 -5.8 00 ECU. rich 00000
1967 015 -5.4 00 ECU. rich 00000
2005 015 -5.1 00 ECU. rich 00000
2037 016 -5.1 00 ECU. rich 00000
2080 015 -5.1 00 ECU. rich 00000
2084 015 -5.1 00 ECU. rich 00000
2112 015 -5.2 00 ECU. rich 00000
2123 016 -5.3 00 ECU. rich 00000
2153 018 -5.1 00 ECU. rich 00000
2214 019 -4.8 00 ECU. rich 00000
2249 017 -4.1 00 ECU. rich 00000
2321 017 -3.9 00 ECU. rich 00000
2354 019 -3.9 00 ECU. rich 00000
2387 019 -4.0 00 ECU. rich 00000
2424 019 -4.0 00 ECU. rich 00000
2461 019 -4.0 00 ECU. rich 00000
2527 020 -3.8 00 ECU. rich 00000
2562 020 -3.9 00 ECU. rich 00000
2620 021 -3.8 00 ECU. rich 00000
2639 020 -3.8 00 ECU. rich 00000
2703 022 -3.6 00 ECU. rich 00000
2718 022 -3.3 00 ECU. rich 00000
2780 023 -3.2 00 ECU. rich 00000
2817 023 -3.0 00 ECU. rich 00000
2901 023 -2.8 00 ECU. rich 00000
2957 024 -2.5 00 ECU. rich 00000
3013 025 -2.2 00 ECU. rich 00000
3089 026 -1.9 00 ECU. rich 00000
3147 027 -1.5 00 ECU. rich 00000
3245 030 -1.1 00 ECU. rich 00000
3310 032 -0.6 00 ECU. rich 00000
3404 032 +0.0 00 ECU. rich 00000
3468 034 +0.4 00 ECU. rich 00000
3580 040 +0.8 00 ECU. rich 00000
3663 043 +1.5 00 ECU. rich 00000
3792 047 +1.7 10 +17.8 rich 00000
3880 048 +2.1 10 +15.5 rich 00000
3949 051 +2.2 10 +15.5 rich 00000
4030 052 +2.3 10 +15.5 rich 00000
4110 054 +2.4 10 +15.5 rich 00000
4145 058 +2.4 10 +15.5 rich 00000
4235 060 +2.4 10 +15.5 rich 00000
4312 062 +2.6 10 +15.4 rich 00000
4420 064 +2.6 10 +15.2 rich 00000
4492 064 +2.8 10 +15.0 rich 00000
4578 066 +2.9 10 +15.0 rich 00000
4675 071 +3.0 10 +15.0 rich 00000
4789 078 +3.1 10 +14.9 rich 00000
4852 079 +3.2 10 +14.3 rich 00000
4923 086 +3.3 10 +13.8 rich 00000
5020 091 +3.4 10 +13.3 rich 00000
5104 094 +3.5 10 +13.0 rich 00000
5175 095 +3.6 10 +12.9 rich 00000
5241 096 +3.8 10 +12.5 rich 00000
5333 097 +4.0 20 +12.3 rich 00000
5420 098 +3.9 20 +12.0 rich 00000
5500 098 +4.1 20 +11.8 rich 00000
5527 097 +4.1 20 +11.5 rich 00000
5630 098 +4.2 20 +11.2 rich 00000
5659 098 +4.3 20 +11.2 rich 00000
5717 098 +4.2 20 +11.1 rich 00000
5797 098 +4.5 20 +11.1 rich 00000
5837 098 +4.4 20 +10.7 rich 00000
6161 098 +4.8 20 +10.9 rich 00000
5984 098 +4.9 20 +10.7 rich 00000
6138 098 +5.0 20 +10.4 rich 00000
6161 098 +5.0 20 +10.3 rich 00000
6172 098 +5.0 20 +9.6 rich 00000
6397 098 +5.3 20 +9.5 rich 00000
6337 100 +5.1 20 +9.5 rich 00000
5847 099 +5.2 20 +10.0 rich 00000
5005 100 +3.9 20 +12.7 rich 00000
4468 100 +3.1 10 +15.1 rich 00000
4415 099 +2.6 10 +15.1 rich 00000
4559 097 +2.9 10 +15.0 rich 00000
4572 066 +3.0 10 +15.0 rich 00000
4616 030 +2.9 10 +15.0 rich 00000
4246 001 -3.5 10 ECU. rich 00000
4156 000 -8.2 00 ECU. rich 00000
4334 001 -11.2 00 ECU. rich 00000
4208 001 -12.0 00 ECU. rich 00000
4187 001 -12.2 00 ECU. rich 00000
4177 000 -12.0 00 ECU. rich 00000
4110 001 -12.2 00 ECU. rich 00000
4115 001 -12.2 00 ECU. rich 00000
4110 001 -12.2 00 ECU. rich 00000
4035 000 -12.2 00 ECU. rich 00000
4089 001 -12.2 00 ECU. rich 00000
4050 001 -12.2 00 ECU. rich 00000
4045 001 -12.2 00 ECU. rich 00000
4030 000 -12.0 00 ECU. rich 00000
3958 000 -12.0 00 ECU. rich 00000
3944 001 -12.0 00 ECU. rich 00000
3858 001 -12.2 00 ECU. rich 00000
3858 001 -12.0 00 ECU. rich 00000
3792 000 -12.0 00 ECU. rich 00000
3703 001 -12.0 00 ECU. rich 00000
3671 001 -12.0 00 ECU. rich 00000
3619 001 -12.0 00 ECU. rich 00000
3519 000 -12.0 00 ECU. rich 00000
3508 001 -11.9 00 ECU. rich 00000
3436 001 -12.0 00 ECU. rich 00000
3377 001 -11.9 00 ECU. rich 00000
Thanks for looking. Now, I know what each column means... but I don't know what is good and what is not... as far as timing, etc... This was my first time actually doing my own (tuner normally just looks over it). So some experienced opinions from outside sources would be awesome! It's been about 6 months since any kind of tuning...
__________________
. ProCharger . UTEC . Top Secret . KenStyle . GReddy . Ro_Ja . SGP Racing .
|