lean now misfiring
2834 015 -9.1 00 ECU. rich 00000
2836 015 -9.1 00 ECU. rich 00000
2841 016 -9.1 00 ECU. rich 00000
2851 024 -8.9 00 ECU. rich 00000
2896 028 -7.5 00 ECU. rich 00000
2942 029 -5.9 00 ECU. rich 00000
2942 030 -5.2 00 ECU. rich 00000
3000 029 -4.9 00 ECU. rich 00000
3035 031 -4.7 00 ECU. rich 00000
3092 033 -4.4 00 ECU. rich 00000
3135 033 -4.2 00 ECU. rich 00000
3186 033 -4.1 00 ECU. rich 00000
3223 032 -4.1 00 ECU. rich 00000
3290 034 -4.0 00 ECU. rich 00000
3336 035 -3.9 00 ECU. rich 00000
3397 037 -3.4 00 ECU. rich 00000
3429 038 -3.1 00 ECU. rich 00000
3527 041 -2.6 00 ECU. rich 00000
3542 043 -2.3 00 ECU. rich 00000
3631 048 -1.9 00 ECU. rich 00000
3687 050 -1.3 00 ECU. rich 00000
3770 050 -0.7 00 ECU. rich 00000
3805 051 -0.5 00 ECU. rich 00000
3894 053 -0.4 00 ECU. rich 00000
3940 056 -0.2 00 ECU. rich 00000
4001 057 +0.0 00 +21.0 rich 00000
4095 058 +0.1 10 +20.8 rich 00000
4161 057 +0.2 10 +20.5 rich 00000
4214 053 +0.4 10 +20.2 rich 00000
4312 050 +0.5 10 +20.0 rich 00000
4374 045 +0.1 10 +20.0 rich 00000
4432 043 -0.2 10 +20.0 rich 00000
4492 043 -0.5 10 +20.0 rich 00000
4585 043 -0.3 10 +20.0 rich 00000
4668 051 -0.2 10 +20.0 rich 00000
4721 075 +1.1 20 +20.0 rich 00000
4789 083 +1.4 20 +19.6 rich 00000
4859 082 +1.7 30 +18.8 rich 00000
4887 083 +2.2 30 +18.5 rich 00000
4930 081 +2.6 30 +18.3 rich 00000
5005 078 +3.2 40 +18.1 rich 00000
4990 068 +3.9 40 +17.4 rich 00000
5058 000 +3.2 40 +18.0 rich 00000
4901 001 -6.1 00 ECU. rich 00000
4952 001 -9.0 00 ECU. rich 00000
4901 000 -10.3 00 ECU. rich 00000
4721 000 -10.9 00 ECU. rich 00000
4450 001 -11.3 00 ECU. rich 00000
4177 001 -11.3 00 ECU. rich 00000
3996 001 -11.2 00 ECU. rich 00000
3796 000 -11.2 00 ECU. rich 00000
3561 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
3333 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
3208 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
3095 002 -10.8 00 ECU. rich 00000
3153 008 -10.8 00 ECU. rich 00000
3397 012 -10.7 00 ECU. rich 00000
3447 012 -10.5 00 ECU. rich 00000
3404 011 -10.1 00 ECU. rich 00000
3411 012 -10.0 00 ECU. rich 00000
3401 014 -9.9 00 ECU. rich 00000
3408 017 -9.7 00 ECU. rich 00000
3397 020 -8.7 00 ECU. rich 00000
3422 022 -7.9 00 ECU. rich 00000
3425 021 -7.2 00 ECU. rich 00000
3447 020 -7.0 00 ECU. rich 00000
3447 017 -7.1 00 ECU. rich 00000
3439 017 -7.8 00 ECU. rich 00000
3465 018 -8.0 00 ECU. rich 00000
3457 017 -8.1 00 ECU. rich 00000
3472 016 -8.2 00 ECU. rich 00000
3461 014 -8.7 00 ECU. rich 00000
3465 012 -9.0 00 ECU. rich 00000
3465 005 -9.6 00 ECU. rich 00000
3465 001 -10.3 00 ECU. rich 00000
3454 000 -10.8 00 ECU. rich 00000
3313 001 -11.0 00 ECU. rich 00000
3180 001 -11.2 00 ECU. rich 00000
3075 001 -11.2 00 ECU. rich 00000
3016 000 -11.3 00 ECU. rich 00000
2913 002 -11.3 00 ECU. rich 00000
2681 006 -11.3 00 ECU. rich 00000
2643 007 -11.3 00 ECU. rich 00000
2721 007 -11.2 00 ECU. rich 00000
2632 008 -11.0 00 ECU. rich 00000
2668 010 -10.8 00 ECU. rich 00000
2694 011 -10.7 00 ECU. rich 00000
2639 011 -10.5 00 ECU. rich 00000
2686 015 -10.3 00 ECU. rich 00000
2653 016 -9.8 00 ECU. rich 00000
2662 017 -9.4 00 ECU. rich 00000
2668 016 -8.9 00 ECU. rich 00000
2662 015 -8.8 00 ECU. rich 00000
2660 015 -8.8 00 ECU. rich 00000
2662 016 -8.9 00 ECU. rich 00000
2664 016 -8.9 00 ECU. rich 00000
2662 015 -8.9 00 ECU. rich 00000
2664 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2673 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2675 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2666 016 -8.7 00 ECU. rich 00000
2675 017 -8.6 00 ECU. rich 00000
2673 018 -8.5 00 ECU. rich 00000
2679 018 -8.4 00 ECU. rich 00000
2688 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2688 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2688 018 -8.1 00 ECU. rich 00000
2683 017 -8.1 00 ECU. rich 00000
2692 018 -8.1 00 ECU. rich 00000
2692 016 -8.1 00 ECU. rich 00000
2696 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2696 018 -8.2 00 ECU. rich 00000
2703 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2714 016 -8.4 00 ECU. rich 00000
2707 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2710 018 -8.4 00 ECU. rich 00000
2714 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2723 016 -8.4 00 ECU. rich 00000
2723 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2727 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2727 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2736 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2734 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2741 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2730 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2736 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2741 016 -8.2 00 ECU. rich 00000
2738 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2741 018 -8.2 00 ECU. rich 00000
2754 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2754 016 -8.2 00 ECU. rich 00000
2754 018 -8.2 00 ECU. rich 00000
2759 018 -8.2 00 ECU. rich 00000
2750 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2757 016 -8.2 00 ECU. rich 00000
2763 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2770 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2768 017 -8.5 00 ECU. rich 00000
2757 016 -8.6 00 ECU. rich 00000
2768 016 -8.6 00 ECU. rich 00000
2782 016 -8.7 00 ECU. rich 00000
2784 016 -8.7 00 ECU. rich 00000
2780 015 -8.7 00 ECU. rich 00000
2784 015 -8.7 00 ECU. rich 00000
2780 016 -8.7 00 ECU. rich 00000
2784 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2780 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2787 014 -8.9 00 ECU. rich 00000
2782 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2791 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2782 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2787 014 -9.0 00 ECU. rich 00000
2782 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2794 016 -9.0 00 ECU. rich 00000
2782 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2782 014 -9.0 00 ECU. rich 00000
2836 015 -9.1 00 ECU. rich 00000
2841 016 -9.1 00 ECU. rich 00000
2851 024 -8.9 00 ECU. rich 00000
2896 028 -7.5 00 ECU. rich 00000
2942 029 -5.9 00 ECU. rich 00000
2942 030 -5.2 00 ECU. rich 00000
3000 029 -4.9 00 ECU. rich 00000
3035 031 -4.7 00 ECU. rich 00000
3092 033 -4.4 00 ECU. rich 00000
3135 033 -4.2 00 ECU. rich 00000
3186 033 -4.1 00 ECU. rich 00000
3223 032 -4.1 00 ECU. rich 00000
3290 034 -4.0 00 ECU. rich 00000
3336 035 -3.9 00 ECU. rich 00000
3397 037 -3.4 00 ECU. rich 00000
3429 038 -3.1 00 ECU. rich 00000
3527 041 -2.6 00 ECU. rich 00000
3542 043 -2.3 00 ECU. rich 00000
3631 048 -1.9 00 ECU. rich 00000
3687 050 -1.3 00 ECU. rich 00000
3770 050 -0.7 00 ECU. rich 00000
3805 051 -0.5 00 ECU. rich 00000
3894 053 -0.4 00 ECU. rich 00000
3940 056 -0.2 00 ECU. rich 00000
4001 057 +0.0 00 +21.0 rich 00000
4095 058 +0.1 10 +20.8 rich 00000
4161 057 +0.2 10 +20.5 rich 00000
4214 053 +0.4 10 +20.2 rich 00000
4312 050 +0.5 10 +20.0 rich 00000
4374 045 +0.1 10 +20.0 rich 00000
4432 043 -0.2 10 +20.0 rich 00000
4492 043 -0.5 10 +20.0 rich 00000
4585 043 -0.3 10 +20.0 rich 00000
4668 051 -0.2 10 +20.0 rich 00000
4721 075 +1.1 20 +20.0 rich 00000
4789 083 +1.4 20 +19.6 rich 00000
4859 082 +1.7 30 +18.8 rich 00000
4887 083 +2.2 30 +18.5 rich 00000
4930 081 +2.6 30 +18.3 rich 00000
5005 078 +3.2 40 +18.1 rich 00000
4990 068 +3.9 40 +17.4 rich 00000
5058 000 +3.2 40 +18.0 rich 00000
4901 001 -6.1 00 ECU. rich 00000
4952 001 -9.0 00 ECU. rich 00000
4901 000 -10.3 00 ECU. rich 00000
4721 000 -10.9 00 ECU. rich 00000
4450 001 -11.3 00 ECU. rich 00000
4177 001 -11.3 00 ECU. rich 00000
3996 001 -11.2 00 ECU. rich 00000
3796 000 -11.2 00 ECU. rich 00000
3561 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
3333 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
3208 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
3095 002 -10.8 00 ECU. rich 00000
3153 008 -10.8 00 ECU. rich 00000
3397 012 -10.7 00 ECU. rich 00000
3447 012 -10.5 00 ECU. rich 00000
3404 011 -10.1 00 ECU. rich 00000
3411 012 -10.0 00 ECU. rich 00000
3401 014 -9.9 00 ECU. rich 00000
3408 017 -9.7 00 ECU. rich 00000
3397 020 -8.7 00 ECU. rich 00000
3422 022 -7.9 00 ECU. rich 00000
3425 021 -7.2 00 ECU. rich 00000
3447 020 -7.0 00 ECU. rich 00000
3447 017 -7.1 00 ECU. rich 00000
3439 017 -7.8 00 ECU. rich 00000
3465 018 -8.0 00 ECU. rich 00000
3457 017 -8.1 00 ECU. rich 00000
3472 016 -8.2 00 ECU. rich 00000
3461 014 -8.7 00 ECU. rich 00000
3465 012 -9.0 00 ECU. rich 00000
3465 005 -9.6 00 ECU. rich 00000
3465 001 -10.3 00 ECU. rich 00000
3454 000 -10.8 00 ECU. rich 00000
3313 001 -11.0 00 ECU. rich 00000
3180 001 -11.2 00 ECU. rich 00000
3075 001 -11.2 00 ECU. rich 00000
3016 000 -11.3 00 ECU. rich 00000
2913 002 -11.3 00 ECU. rich 00000
2681 006 -11.3 00 ECU. rich 00000
2643 007 -11.3 00 ECU. rich 00000
2721 007 -11.2 00 ECU. rich 00000
2632 008 -11.0 00 ECU. rich 00000
2668 010 -10.8 00 ECU. rich 00000
2694 011 -10.7 00 ECU. rich 00000
2639 011 -10.5 00 ECU. rich 00000
2686 015 -10.3 00 ECU. rich 00000
2653 016 -9.8 00 ECU. rich 00000
2662 017 -9.4 00 ECU. rich 00000
2668 016 -8.9 00 ECU. rich 00000
2662 015 -8.8 00 ECU. rich 00000
2660 015 -8.8 00 ECU. rich 00000
2662 016 -8.9 00 ECU. rich 00000
2664 016 -8.9 00 ECU. rich 00000
2662 015 -8.9 00 ECU. rich 00000
2664 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2673 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2675 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2666 016 -8.7 00 ECU. rich 00000
2675 017 -8.6 00 ECU. rich 00000
2673 018 -8.5 00 ECU. rich 00000
2679 018 -8.4 00 ECU. rich 00000
2688 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2688 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2688 018 -8.1 00 ECU. rich 00000
2683 017 -8.1 00 ECU. rich 00000
2692 018 -8.1 00 ECU. rich 00000
2692 016 -8.1 00 ECU. rich 00000
2696 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2696 018 -8.2 00 ECU. rich 00000
2703 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2714 016 -8.4 00 ECU. rich 00000
2707 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2710 018 -8.4 00 ECU. rich 00000
2714 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2723 016 -8.4 00 ECU. rich 00000
2723 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2727 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2727 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2736 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2734 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2741 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2730 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2736 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2741 016 -8.2 00 ECU. rich 00000
2738 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2741 018 -8.2 00 ECU. rich 00000
2754 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2754 016 -8.2 00 ECU. rich 00000
2754 018 -8.2 00 ECU. rich 00000
2759 018 -8.2 00 ECU. rich 00000
2750 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2757 016 -8.2 00 ECU. rich 00000
2763 017 -8.2 00 ECU. rich 00000
2770 017 -8.4 00 ECU. rich 00000
2768 017 -8.5 00 ECU. rich 00000
2757 016 -8.6 00 ECU. rich 00000
2768 016 -8.6 00 ECU. rich 00000
2782 016 -8.7 00 ECU. rich 00000
2784 016 -8.7 00 ECU. rich 00000
2780 015 -8.7 00 ECU. rich 00000
2784 015 -8.7 00 ECU. rich 00000
2780 016 -8.7 00 ECU. rich 00000
2784 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2780 016 -8.8 00 ECU. rich 00000
2787 014 -8.9 00 ECU. rich 00000
2782 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2791 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2782 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2787 014 -9.0 00 ECU. rich 00000
2782 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2794 016 -9.0 00 ECU. rich 00000
2782 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2782 014 -9.0 00 ECU. rich 00000
2794 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2787 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2794 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2789 013 -9.0 00 ECU. rich 00000
2794 014 -9.0 00 ECU. rich 00000
2789 013 -9.2 00 ECU. rich 00000
2789 012 -9.4 00 ECU. rich 00000
2780 011 -9.5 00 ECU. rich 00000
2784 011 -9.7 00 ECU. rich 00000
2780 012 -9.7 00 ECU. rich 00000
2787 012 -9.8 00 ECU. rich 00000
2780 012 -9.8 00 ECU. rich 00000
2787 011 -9.9 00 ECU. rich 00000
2782 012 -9.9 00 ECU. rich 00000
2777 012 -9.9 00 ECU. rich 00000
2782 012 -9.9 00 ECU. rich 00000
2768 011 -9.9 00 ECU. rich 00000
2770 012 -9.9 00 ECU. rich 00000
2768 011 -9.9 00 ECU. rich 00000
2775 010 -10.0 00 ECU. rich 00000
2766 007 -10.1 00 ECU. rich 00000
2759 008 -10.4 00 ECU. rich 00000
2759 002 -10.6 00 ECU. rich 00000
2750 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
2736 000 -11.2 00 ECU. rich 00000
2738 001 -11.3 00 ECU. rich 00000
2732 001 -11.4 00 ECU. rich 00000
2703 001 -11.4 00 ECU. rich 00000
2670 007 -11.4 00 ECU. rich 00000
2812 019 -11.2 00 ECU. rich 00000
3248 020 -10.0 00 ECU. rich 00000
3631 020 -8.6 00 ECU. rich 00000
3384 019 -7.6 00 ECU. rich 00000
3557 028 -7.7 00 ECU. rich 00000
3461 030 -6.6 00 ECU. rich 00000
3531 039 -5.1 00 ECU. rich 00000
3568 052 -3.5 00 ECU. rich 00000
3561 065 -2.2 00 ECU. rich 00000
3611 076 -1.5 00 ECU. rich 00000
3627 085 -1.3 00 ECU. rich 00000
3687 090 -1.1 00 ECU. rich 00000
3711 088 -0.7 00 ECU. rich 00000
3745 089 -0.5 00 ECU. rich 00000
3779 090 -0.3 00 ECU. rich 00000
3783 088 -0.1 00 ECU. rich 00000
3862 085 +0.1 10 +21.0 rich 00000
3889 084 +0.3 10 +21.0 rich 00000
3903 083 +0.5 10 +21.0 rich 00000
3982 082 +0.7 20 +21.0 rich 00000
4025 081 +1.0 20 +21.0 rich 00000
4020 079 +1.2 20 +20.9 rich 00000
4084 077 +1.4 20 +20.5 rich 00000
4100 069 +1.6 30 +20.2 rich 00000
4140 063 +1.9 30 +19.7 rich 00000
4182 057 +2.2 30 +19.4 rich 00000
4224 046 +2.4 30 +18.9 rich 00000
4251 021 +0.2 10 +20.1 rich 00000
4208 001 -4.8 10 ECU. rich 00000
4208 000 -8.0 00 ECU. rich 00000
4284 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
4192 001 -10.7 00 ECU. rich 00000
3992 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
3822 000 -11.0 00 ECU. rich 00000
3654 001 -11.0 00 ECU. rich 00000
3472 001 -11.0 00 ECU. rich 00000
3280 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
3075 000 -10.7 00 ECU. rich 00000
2886 000 -10.7 00 ECU. rich 00000
2692 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
2491 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
2305 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
2128 000 -10.8 00 ECU. rich 00000
1951 001 -10.7 00 ECU. rich 00000
1783 001 -10.6 00 ECU. rich 00000
1618 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
1464 000 -10.8 00 ECU. rich 00000
1317 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
1296 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
1263 001 -11.0 00 ECU. rich 00000
1207 000 -10.9 00 ECU. rich 00000
1137 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
1089 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
1056 001 -10.7 00 ECU. rich 00000
1044 000 -10.7 00 ECU. rich 00000
1033 001 -10.6 00 ECU. rich 00000
1037 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1036 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1041 000 -10.5 00 ECU. rich 00000
1057 000 -10.4 00 ECU. rich 00000
1078 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1085 001 -10.4 00 ECU. rich 00000
1090 001 -10.4 00 ECU. rich 00000
1101 000 -10.4 00 ECU. rich 00000
1114 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1123 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1124 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1105 000 -10.5 00 ECU. rich 00000
1041 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
0965 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
0938 001 -10.4 00 ECU. rich 00000
0913 000 -10.3 00 ECU. rich 00000
0892 002 -10.1 00 ECU. rich 00000
0888 001 -10.1 00 ECU. rich 00000
0889 001 -10.1 00 ECU. rich 00000
0906 000 -10.0 00 ECU. rich 00000
0895 000 -10.0 00 ECU. rich 00000
0913 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0914 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0915 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0916 000 -10.0 00 ECU. rich 00000
0912 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0901 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0887 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0888 000 -10.0 00 ECU. rich 00000
0858 001 -10.1 00 ECU. rich 00000
0830 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0819 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0822 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0821 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0823 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0822 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0816 000 -9.8 00 ECU. rich 00000
0811 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0803 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0783 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0771 000 -9.8 00 ECU. rich 00000
0780 000 -9.8 00 ECU. rich 00000
0788 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0793 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0810 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0821 000 -9.8 00 ECU. rich 00000
0825 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0830 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0822 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0815 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0793 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0793 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0795 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0798 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0777 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0783 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0796 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0788 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0798 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0798 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0797 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0797 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0792 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0780 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0790 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0790 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
2787 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2794 015 -9.0 00 ECU. rich 00000
2789 013 -9.0 00 ECU. rich 00000
2794 014 -9.0 00 ECU. rich 00000
2789 013 -9.2 00 ECU. rich 00000
2789 012 -9.4 00 ECU. rich 00000
2780 011 -9.5 00 ECU. rich 00000
2784 011 -9.7 00 ECU. rich 00000
2780 012 -9.7 00 ECU. rich 00000
2787 012 -9.8 00 ECU. rich 00000
2780 012 -9.8 00 ECU. rich 00000
2787 011 -9.9 00 ECU. rich 00000
2782 012 -9.9 00 ECU. rich 00000
2777 012 -9.9 00 ECU. rich 00000
2782 012 -9.9 00 ECU. rich 00000
2768 011 -9.9 00 ECU. rich 00000
2770 012 -9.9 00 ECU. rich 00000
2768 011 -9.9 00 ECU. rich 00000
2775 010 -10.0 00 ECU. rich 00000
2766 007 -10.1 00 ECU. rich 00000
2759 008 -10.4 00 ECU. rich 00000
2759 002 -10.6 00 ECU. rich 00000
2750 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
2736 000 -11.2 00 ECU. rich 00000
2738 001 -11.3 00 ECU. rich 00000
2732 001 -11.4 00 ECU. rich 00000
2703 001 -11.4 00 ECU. rich 00000
2670 007 -11.4 00 ECU. rich 00000
2812 019 -11.2 00 ECU. rich 00000
3248 020 -10.0 00 ECU. rich 00000
3631 020 -8.6 00 ECU. rich 00000
3384 019 -7.6 00 ECU. rich 00000
3557 028 -7.7 00 ECU. rich 00000
3461 030 -6.6 00 ECU. rich 00000
3531 039 -5.1 00 ECU. rich 00000
3568 052 -3.5 00 ECU. rich 00000
3561 065 -2.2 00 ECU. rich 00000
3611 076 -1.5 00 ECU. rich 00000
3627 085 -1.3 00 ECU. rich 00000
3687 090 -1.1 00 ECU. rich 00000
3711 088 -0.7 00 ECU. rich 00000
3745 089 -0.5 00 ECU. rich 00000
3779 090 -0.3 00 ECU. rich 00000
3783 088 -0.1 00 ECU. rich 00000
3862 085 +0.1 10 +21.0 rich 00000
3889 084 +0.3 10 +21.0 rich 00000
3903 083 +0.5 10 +21.0 rich 00000
3982 082 +0.7 20 +21.0 rich 00000
4025 081 +1.0 20 +21.0 rich 00000
4020 079 +1.2 20 +20.9 rich 00000
4084 077 +1.4 20 +20.5 rich 00000
4100 069 +1.6 30 +20.2 rich 00000
4140 063 +1.9 30 +19.7 rich 00000
4182 057 +2.2 30 +19.4 rich 00000
4224 046 +2.4 30 +18.9 rich 00000
4251 021 +0.2 10 +20.1 rich 00000
4208 001 -4.8 10 ECU. rich 00000
4208 000 -8.0 00 ECU. rich 00000
4284 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
4192 001 -10.7 00 ECU. rich 00000
3992 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
3822 000 -11.0 00 ECU. rich 00000
3654 001 -11.0 00 ECU. rich 00000
3472 001 -11.0 00 ECU. rich 00000
3280 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
3075 000 -10.7 00 ECU. rich 00000
2886 000 -10.7 00 ECU. rich 00000
2692 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
2491 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
2305 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
2128 000 -10.8 00 ECU. rich 00000
1951 001 -10.7 00 ECU. rich 00000
1783 001 -10.6 00 ECU. rich 00000
1618 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
1464 000 -10.8 00 ECU. rich 00000
1317 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
1296 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
1263 001 -11.0 00 ECU. rich 00000
1207 000 -10.9 00 ECU. rich 00000
1137 001 -10.9 00 ECU. rich 00000
1089 001 -10.8 00 ECU. rich 00000
1056 001 -10.7 00 ECU. rich 00000
1044 000 -10.7 00 ECU. rich 00000
1033 001 -10.6 00 ECU. rich 00000
1037 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1036 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1041 000 -10.5 00 ECU. rich 00000
1057 000 -10.4 00 ECU. rich 00000
1078 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1085 001 -10.4 00 ECU. rich 00000
1090 001 -10.4 00 ECU. rich 00000
1101 000 -10.4 00 ECU. rich 00000
1114 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1123 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1124 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
1105 000 -10.5 00 ECU. rich 00000
1041 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
0965 001 -10.5 00 ECU. rich 00000
0938 001 -10.4 00 ECU. rich 00000
0913 000 -10.3 00 ECU. rich 00000
0892 002 -10.1 00 ECU. rich 00000
0888 001 -10.1 00 ECU. rich 00000
0889 001 -10.1 00 ECU. rich 00000
0906 000 -10.0 00 ECU. rich 00000
0895 000 -10.0 00 ECU. rich 00000
0913 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0914 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0915 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0916 000 -10.0 00 ECU. rich 00000
0912 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0901 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0887 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0888 000 -10.0 00 ECU. rich 00000
0858 001 -10.1 00 ECU. rich 00000
0830 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0819 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0822 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0821 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0823 001 -10.0 00 ECU. rich 00000
0822 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0816 000 -9.8 00 ECU. rich 00000
0811 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0803 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0783 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0771 000 -9.8 00 ECU. rich 00000
0780 000 -9.8 00 ECU. rich 00000
0788 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0793 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0810 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0821 000 -9.8 00 ECU. rich 00000
0825 001 -9.8 00 ECU. rich 00000
0830 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0822 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0815 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0793 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0793 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0795 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0798 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0777 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0783 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0796 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0788 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0798 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0798 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0797 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0797 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0792 000 -9.9 00 ECU. rich 00000
0780 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0790 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
0790 001 -9.9 00 ECU. rich 00000
alright im convinced its the utec. i get in my car and now the a/f are 10.0 and i adjust the fuel and it doesnt change anything. so i switch maps doesnt do one thing it didnt even die when i made a dramatic change with fuel so i pull the utec and just run stock ecu and it runs fine
alright im convinced its the utec. i get in my car and now the a/f are 10.0 and i adjust the fuel and it doesnt change anything. so i switch maps doesnt do one thing it didnt even die when i made a dramatic change with fuel so i pull the utec and just run stock ecu and it runs fine
Changing your map switch is going to be useless if all your Map are the same. Most tuner will populate all 5 Map just in case you switched them accidentally. Last thing the tuner want is you changing your map switch with no tune on it.
Just go to a tuner. Never mess with your tune if you cant log your air fuel.
