Trying to log Intake Air Temperature (IAT) on LM-1
HI all,
Does anyone know the relation between the volts on the IAT sensor (From 0v to 4.8v) and the temperature?
I'm trying to log the IAT on a LM-1 and this thing work on volts (anything from 0-5v) and on the Z we have (pin # 34) which gives out IAT in volts between 0-4.8v depending on temperature.
Also if someone worked with the GReddy Pressure sensor I would like to know the range of volts output so I can also log it (i.e. 1psi = 2.0v, 2psi = 2.5v)
Thanks,
Az
Does anyone know the relation between the volts on the IAT sensor (From 0v to 4.8v) and the temperature?
I'm trying to log the IAT on a LM-1 and this thing work on volts (anything from 0-5v) and on the Z we have (pin # 34) which gives out IAT in volts between 0-4.8v depending on temperature.
Also if someone worked with the GReddy Pressure sensor I would like to know the range of volts output so I can also log it (i.e. 1psi = 2.0v, 2psi = 2.5v)
Thanks,
Az
the GReddy Pressure sensor read out is as follows, I have it in PSI, BAR and kPa for those who are running MAP based maps
Volts ---------- PSI ---------- BAR ---------- kPa
0.00v ---------- (24.00) ---------- (1.66) ---------- (165.52)
0.10v ---------- (22.40) ---------- (1.54) ---------- (154.48)
0.15v ---------- (21.60) ---------- (1.49) ---------- (148.97)
0.20v ---------- (20.80) ---------- (1.43) ---------- (143.45)
0.25v ---------- (20.00) ---------- (1.38) ---------- (137.93)
0.30v ---------- (19.20) ---------- (1.32) ---------- (132.41)
0.35v ---------- (18.40) ---------- (1.27) ---------- (126.90)
0.40v ---------- (17.60) ---------- (1.21) ---------- (121.38)
0.45v ---------- (16.80) ---------- (1.16) ---------- (115.86)
0.50v ---------- (16.00) ---------- (1.10) ---------- (110.34)
0.55v ---------- (15.20) ---------- (1.05) ---------- (104.83)
0.60v ---------- (14.40) ---------- (0.99) ---------- (99.31)
0.65v ---------- (13.60) ---------- (0.94) ---------- (93.79)
0.70v ---------- (12.80) ---------- (0.88) ---------- (88.28)
0.75v ---------- (12.00) ---------- (0.83) ---------- (82.76)
0.80v ---------- (11.20) ---------- (0.77) ---------- (77.24)
0.85v ---------- (10.40) ---------- (0.72) ---------- (71.72)
0.90v ---------- (9.60) ---------- (0.66) ---------- (66.21)
0.95v ---------- (8.80) ---------- (0.61) ---------- (60.69)
1.00v ---------- (8.00) ---------- (0.55) ---------- (55.17)
1.05v ---------- (7.20) ---------- (0.50) ---------- (49.66)
1.10v ---------- (6.40) ---------- (0.44) ---------- (44.14)
1.15v ---------- (5.60) ---------- (0.39) ---------- (38.62)
1.20v ---------- (4.80) ---------- (0.33) ---------- (33.10)
1.25v ---------- (4.00) ---------- (0.28) ---------- (27.59)
1.30v ---------- (3.20) ---------- (0.22) ---------- (22.07)
1.35v ---------- (2.40) ---------- (0.17) ---------- (16.55)
1.40v ---------- (1.60) ---------- (0.11) ---------- (11.03)
1.45v ---------- (0.80) ---------- (0.06) ---------- (5.52)
1.50v ---------- - ---------- - ---------- -
1.55v ---------- 0.80 ---------- 0.06 ---------- 5.52
1.60v ---------- 1.60 ---------- 0.11 ---------- 11.03
1.65v ---------- 2.40 ---------- 0.17 ---------- 16.55
1.70v ---------- 3.20 ---------- 0.22 ---------- 22.07
1.75v ---------- 4.00 ---------- 0.28 ---------- 27.59
1.80v ---------- 4.80 ---------- 0.33 ---------- 33.10
1.85v ---------- 5.60 ---------- 0.39 ---------- 38.62
1.90v ---------- 6.40 ---------- 0.44 ---------- 44.14
1.95v ---------- 7.20 ---------- 0.50 ---------- 49.66
2.00v ---------- 8.00 ---------- 0.55 ---------- 55.17
2.05v ---------- 8.80 ---------- 0.61 ---------- 60.69
2.10v ---------- 9.60 ---------- 0.66 ---------- 66.21
2.15v ---------- 10.40 ---------- 0.72 ---------- 71.72
2.20v ---------- 11.20 ---------- 0.77 ---------- 77.24
2.25v ---------- 12.00 ---------- 0.83 ---------- 82.76
2.30v ---------- 12.80 ---------- 0.88 ---------- 88.28
2.35v ---------- 13.60 ---------- 0.94 ---------- 93.79
2.40v ---------- 14.40 ---------- 0.99 ---------- 99.31
2.45v ---------- 15.20 ---------- 1.05 ---------- 104.83
2.50v ---------- 16.00 ---------- 1.10 ---------- 110.34
2.55v ---------- 16.80 ---------- 1.16 ---------- 115.86
2.60v ---------- 17.60 ---------- 1.21 ---------- 121.38
2.65v ---------- 18.40 ---------- 1.27 ---------- 126.90
2.70v ---------- 19.20 ---------- 1.32 ---------- 132.41
2.75v ---------- 20.00 ---------- 1.38 ---------- 137.93
2.80v ---------- 20.80 ---------- 1.43 ---------- 143.45
2.85v ---------- 21.60 ---------- 1.49 ---------- 148.97
2.90v ---------- 22.40 ---------- 1.54 ---------- 154.48
2.95v ---------- 23.20 ---------- 1.60 ---------- 160.00
3.00v ---------- 24.00 ---------- 1.66 ---------- 165.52
3.05v ---------- 24.80 ---------- 1.71 ---------- 171.03
3.10v ---------- 25.60 ---------- 1.77 ---------- 176.55
3.15v ---------- 26.40 ---------- 1.82 ---------- 182.07
3.20v ---------- 27.20 ---------- 1.88 ---------- 187.59
3.25v ---------- 28.00 ---------- 1.93 ---------- 193.10
3.30v ---------- 28.80 ---------- 1.99 ---------- 198.62
3.35v ---------- 29.60 ---------- 2.04 ---------- 204.14
3.40v ---------- 30.40 ---------- 2.10 ---------- 209.66
3.45v ---------- 31.20 ---------- 2.15 ---------- 215.17
3.50v ---------- 32.00 ---------- 2.21 ---------- 220.69
3.55v ---------- 32.80 ---------- 2.26 ---------- 226.21
3.60v ---------- 33.60 ---------- 2.32 ---------- 231.72
3.65v ---------- 34.40 ---------- 2.37 ---------- 237.24
3.70v ---------- 35.20 ---------- 2.43 ---------- 242.76
3.75v ---------- 36.00 ---------- 2.48 ---------- 248.28
3.80v ---------- 36.80 ---------- 2.54 ---------- 253.79
3.85v ---------- 37.60 ---------- 2.59 ---------- 259.31
3.90v ---------- 38.40 ---------- 2.65 ---------- 264.83
3.95v ---------- 39.20 ---------- 2.70 ---------- 270.34
4.00v ---------- 40.00 ---------- 2.76 ---------- 275.86
4.05v ---------- 40.80 ---------- 2.81 ---------- 281.38
4.10v ---------- 41.60 ---------- 2.87 ---------- 286.90
4.15v ---------- 42.40 ---------- 2.92 ---------- 292.41
4.20v ---------- 43.20 ---------- 2.98 ---------- 297.93
4.25v ---------- 44.00 ---------- 3.03 ---------- 303.45
4.30v ---------- 44.80 ---------- 3.09 ---------- 308.97
4.35v ---------- 45.60 ---------- 3.14 ---------- 314.48
4.40v ---------- 46.40 ---------- 3.20 ---------- 320.00
4.45v ---------- 47.20 ---------- 3.26 ---------- 325.52
4.50v ---------- 48.00 ---------- 3.31 ---------- 331.03
4.55v ---------- 48.80 ---------- 3.37 ---------- 336.55
4.60v ---------- 49.60 ---------- 3.42 ---------- 342.07
4.65v ---------- 50.40 ---------- 3.48 ---------- 347.59
4.70v ---------- 51.20 ---------- 3.53 ---------- 353.10
4.75v ---------- 52.00 ---------- 3.59 ---------- 358.62
4.80v ---------- 52.80 ---------- 3.64 ---------- 364.14
4.85v ---------- 53.60 ---------- 3.70 ---------- 369.66
4.90v ---------- 54.40 ---------- 3.75 ---------- 375.17
4.95v ---------- 55.20 ---------- 3.81 ---------- 380.69
5.00v ---------- 56.00 ---------- 3.86 ---------- 386.21
Volts ---------- PSI ---------- BAR ---------- kPa
0.00v ---------- (24.00) ---------- (1.66) ---------- (165.52)
0.10v ---------- (22.40) ---------- (1.54) ---------- (154.48)
0.15v ---------- (21.60) ---------- (1.49) ---------- (148.97)
0.20v ---------- (20.80) ---------- (1.43) ---------- (143.45)
0.25v ---------- (20.00) ---------- (1.38) ---------- (137.93)
0.30v ---------- (19.20) ---------- (1.32) ---------- (132.41)
0.35v ---------- (18.40) ---------- (1.27) ---------- (126.90)
0.40v ---------- (17.60) ---------- (1.21) ---------- (121.38)
0.45v ---------- (16.80) ---------- (1.16) ---------- (115.86)
0.50v ---------- (16.00) ---------- (1.10) ---------- (110.34)
0.55v ---------- (15.20) ---------- (1.05) ---------- (104.83)
0.60v ---------- (14.40) ---------- (0.99) ---------- (99.31)
0.65v ---------- (13.60) ---------- (0.94) ---------- (93.79)
0.70v ---------- (12.80) ---------- (0.88) ---------- (88.28)
0.75v ---------- (12.00) ---------- (0.83) ---------- (82.76)
0.80v ---------- (11.20) ---------- (0.77) ---------- (77.24)
0.85v ---------- (10.40) ---------- (0.72) ---------- (71.72)
0.90v ---------- (9.60) ---------- (0.66) ---------- (66.21)
0.95v ---------- (8.80) ---------- (0.61) ---------- (60.69)
1.00v ---------- (8.00) ---------- (0.55) ---------- (55.17)
1.05v ---------- (7.20) ---------- (0.50) ---------- (49.66)
1.10v ---------- (6.40) ---------- (0.44) ---------- (44.14)
1.15v ---------- (5.60) ---------- (0.39) ---------- (38.62)
1.20v ---------- (4.80) ---------- (0.33) ---------- (33.10)
1.25v ---------- (4.00) ---------- (0.28) ---------- (27.59)
1.30v ---------- (3.20) ---------- (0.22) ---------- (22.07)
1.35v ---------- (2.40) ---------- (0.17) ---------- (16.55)
1.40v ---------- (1.60) ---------- (0.11) ---------- (11.03)
1.45v ---------- (0.80) ---------- (0.06) ---------- (5.52)
1.50v ---------- - ---------- - ---------- -
1.55v ---------- 0.80 ---------- 0.06 ---------- 5.52
1.60v ---------- 1.60 ---------- 0.11 ---------- 11.03
1.65v ---------- 2.40 ---------- 0.17 ---------- 16.55
1.70v ---------- 3.20 ---------- 0.22 ---------- 22.07
1.75v ---------- 4.00 ---------- 0.28 ---------- 27.59
1.80v ---------- 4.80 ---------- 0.33 ---------- 33.10
1.85v ---------- 5.60 ---------- 0.39 ---------- 38.62
1.90v ---------- 6.40 ---------- 0.44 ---------- 44.14
1.95v ---------- 7.20 ---------- 0.50 ---------- 49.66
2.00v ---------- 8.00 ---------- 0.55 ---------- 55.17
2.05v ---------- 8.80 ---------- 0.61 ---------- 60.69
2.10v ---------- 9.60 ---------- 0.66 ---------- 66.21
2.15v ---------- 10.40 ---------- 0.72 ---------- 71.72
2.20v ---------- 11.20 ---------- 0.77 ---------- 77.24
2.25v ---------- 12.00 ---------- 0.83 ---------- 82.76
2.30v ---------- 12.80 ---------- 0.88 ---------- 88.28
2.35v ---------- 13.60 ---------- 0.94 ---------- 93.79
2.40v ---------- 14.40 ---------- 0.99 ---------- 99.31
2.45v ---------- 15.20 ---------- 1.05 ---------- 104.83
2.50v ---------- 16.00 ---------- 1.10 ---------- 110.34
2.55v ---------- 16.80 ---------- 1.16 ---------- 115.86
2.60v ---------- 17.60 ---------- 1.21 ---------- 121.38
2.65v ---------- 18.40 ---------- 1.27 ---------- 126.90
2.70v ---------- 19.20 ---------- 1.32 ---------- 132.41
2.75v ---------- 20.00 ---------- 1.38 ---------- 137.93
2.80v ---------- 20.80 ---------- 1.43 ---------- 143.45
2.85v ---------- 21.60 ---------- 1.49 ---------- 148.97
2.90v ---------- 22.40 ---------- 1.54 ---------- 154.48
2.95v ---------- 23.20 ---------- 1.60 ---------- 160.00
3.00v ---------- 24.00 ---------- 1.66 ---------- 165.52
3.05v ---------- 24.80 ---------- 1.71 ---------- 171.03
3.10v ---------- 25.60 ---------- 1.77 ---------- 176.55
3.15v ---------- 26.40 ---------- 1.82 ---------- 182.07
3.20v ---------- 27.20 ---------- 1.88 ---------- 187.59
3.25v ---------- 28.00 ---------- 1.93 ---------- 193.10
3.30v ---------- 28.80 ---------- 1.99 ---------- 198.62
3.35v ---------- 29.60 ---------- 2.04 ---------- 204.14
3.40v ---------- 30.40 ---------- 2.10 ---------- 209.66
3.45v ---------- 31.20 ---------- 2.15 ---------- 215.17
3.50v ---------- 32.00 ---------- 2.21 ---------- 220.69
3.55v ---------- 32.80 ---------- 2.26 ---------- 226.21
3.60v ---------- 33.60 ---------- 2.32 ---------- 231.72
3.65v ---------- 34.40 ---------- 2.37 ---------- 237.24
3.70v ---------- 35.20 ---------- 2.43 ---------- 242.76
3.75v ---------- 36.00 ---------- 2.48 ---------- 248.28
3.80v ---------- 36.80 ---------- 2.54 ---------- 253.79
3.85v ---------- 37.60 ---------- 2.59 ---------- 259.31
3.90v ---------- 38.40 ---------- 2.65 ---------- 264.83
3.95v ---------- 39.20 ---------- 2.70 ---------- 270.34
4.00v ---------- 40.00 ---------- 2.76 ---------- 275.86
4.05v ---------- 40.80 ---------- 2.81 ---------- 281.38
4.10v ---------- 41.60 ---------- 2.87 ---------- 286.90
4.15v ---------- 42.40 ---------- 2.92 ---------- 292.41
4.20v ---------- 43.20 ---------- 2.98 ---------- 297.93
4.25v ---------- 44.00 ---------- 3.03 ---------- 303.45
4.30v ---------- 44.80 ---------- 3.09 ---------- 308.97
4.35v ---------- 45.60 ---------- 3.14 ---------- 314.48
4.40v ---------- 46.40 ---------- 3.20 ---------- 320.00
4.45v ---------- 47.20 ---------- 3.26 ---------- 325.52
4.50v ---------- 48.00 ---------- 3.31 ---------- 331.03
4.55v ---------- 48.80 ---------- 3.37 ---------- 336.55
4.60v ---------- 49.60 ---------- 3.42 ---------- 342.07
4.65v ---------- 50.40 ---------- 3.48 ---------- 347.59
4.70v ---------- 51.20 ---------- 3.53 ---------- 353.10
4.75v ---------- 52.00 ---------- 3.59 ---------- 358.62
4.80v ---------- 52.80 ---------- 3.64 ---------- 364.14
4.85v ---------- 53.60 ---------- 3.70 ---------- 369.66
4.90v ---------- 54.40 ---------- 3.75 ---------- 375.17
4.95v ---------- 55.20 ---------- 3.81 ---------- 380.69
5.00v ---------- 56.00 ---------- 3.86 ---------- 386.21
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
350Z_Al
Exterior & Interior
133
Oct 29, 2020 07:44 PM
Gruppe-S
Body Interior
13
May 16, 2016 10:42 PM
ars88
Zs & Gs For Sale
18
Apr 4, 2016 07:52 AM





