Results from PIR Autocross with the Porsche club
Ended up 8th overall and 5th in my class. Not to bad since it was raining the entire time. Lots of fun. I'll post a few pics if I can get them out of my camera.
-----------------------------------
ORPCA - Event: 'AutoX #2 PIR S. Pits' 05/04/2003
Overall Results
Pos Class # Name Car Best Time
-----------------------------------------------------------------------------
1 2,5L 71 WILLIE STEELE 1994 MR2 64.807
2m 3,5L 4 PAUL STEIN 1974 914-6 66.798
3m 9,9L 47 KEVIN NEARY 2002 996 TURBO 67.372
4m 3,5L 16 MICHAEL HARTMAN 1977 911S 67.426
5m 4,5L 49 SEAN NEARY 2001 C4 68.946
6m 3,5L 45 MICHAEL PALMER 1993 VW CORRADO 69.332
7m 3,5L 43 CHUCK JARVIE 1994 968 69.658
8m 3,5L 30 GREG JOHNSON 2003 350Z 69.917
9m 3,5L 2 JOEL SIEGERSMA 1966 911 70.005
10m 4,5L 48 TIM NEARY 2001 C4 70.783
11m 3,5L 60 BOB GRASSO 2000 BOXSTER 70.929
12m LADY 42 DANIELLE HALL 1972 914 71.029
13m 4,5L 23 STEVE GERMANY 2002 996 CAB 71.138
14m 3,5L 58 MARC MECRAY 2002 BOXSTER S 71.765
15m LADY 40 NICOLE HALL 1983 911 71.829
16 9,9L 46 JEFF NICHOLS 1993 MUSTANG 71.956
17m LADY 39 SHARON HALL 1983 911 72.034
18m 3,5L 61 ERIC FREEDLE 1986 911 72.145
19 2,5L 44 JOSH HOPWOOD 2000 INTEGRA GSR 72.246
20 2,5L 55 GARY HUNTLEY 1972 914 72.900
21m 3,5L 51 TRACY FANNIN 1987 911 73.204
22m 2,5L 41 GUS HALL 1972 914 73.540
23m 4,5L 11 LARRY RINEHART 1977 930 73.698
24 3,5L 5 BOB EARLS 1966 CORVAIR 74.448
25m 9,9L 53 DAN FANNIN 1978 928 75.308
26 2,5L 728 BOB KIVISTO 1998 NEON 75.355
27 4,5L 344 JOSHUA SKINNER 1966 DART 75.974
28m 2,5L 17 HARRY DANBERG 1973 911 TARGA 76.176
29m 2,5L 57 DON CLINKINBEARD 1973 914 77.719
30m 3,5L 50 NATHAN GRIMES 1988 911 77.759
31m 2,5L 34 JIM CHAMBERS 1970 914 77.999
32m 2,5L 56 BRUCE ALLERT 1973 914 78.242
33 LADY 59 GINA STEFFEY 2002 BOXSTER S 78.479
34m 3,5L 14 CHUCK WEST 1974 914-6 99.990
Detailed Results: http://www.oregonpca.org/Autocross/050403rt.htm
-----------------------------------
ORPCA - Event: 'AutoX #2 PIR S. Pits' 05/04/2003
Overall Results
Pos Class # Name Car Best Time
-----------------------------------------------------------------------------
1 2,5L 71 WILLIE STEELE 1994 MR2 64.807
2m 3,5L 4 PAUL STEIN 1974 914-6 66.798
3m 9,9L 47 KEVIN NEARY 2002 996 TURBO 67.372
4m 3,5L 16 MICHAEL HARTMAN 1977 911S 67.426
5m 4,5L 49 SEAN NEARY 2001 C4 68.946
6m 3,5L 45 MICHAEL PALMER 1993 VW CORRADO 69.332
7m 3,5L 43 CHUCK JARVIE 1994 968 69.658
8m 3,5L 30 GREG JOHNSON 2003 350Z 69.917
9m 3,5L 2 JOEL SIEGERSMA 1966 911 70.005
10m 4,5L 48 TIM NEARY 2001 C4 70.783
11m 3,5L 60 BOB GRASSO 2000 BOXSTER 70.929
12m LADY 42 DANIELLE HALL 1972 914 71.029
13m 4,5L 23 STEVE GERMANY 2002 996 CAB 71.138
14m 3,5L 58 MARC MECRAY 2002 BOXSTER S 71.765
15m LADY 40 NICOLE HALL 1983 911 71.829
16 9,9L 46 JEFF NICHOLS 1993 MUSTANG 71.956
17m LADY 39 SHARON HALL 1983 911 72.034
18m 3,5L 61 ERIC FREEDLE 1986 911 72.145
19 2,5L 44 JOSH HOPWOOD 2000 INTEGRA GSR 72.246
20 2,5L 55 GARY HUNTLEY 1972 914 72.900
21m 3,5L 51 TRACY FANNIN 1987 911 73.204
22m 2,5L 41 GUS HALL 1972 914 73.540
23m 4,5L 11 LARRY RINEHART 1977 930 73.698
24 3,5L 5 BOB EARLS 1966 CORVAIR 74.448
25m 9,9L 53 DAN FANNIN 1978 928 75.308
26 2,5L 728 BOB KIVISTO 1998 NEON 75.355
27 4,5L 344 JOSHUA SKINNER 1966 DART 75.974
28m 2,5L 17 HARRY DANBERG 1973 911 TARGA 76.176
29m 2,5L 57 DON CLINKINBEARD 1973 914 77.719
30m 3,5L 50 NATHAN GRIMES 1988 911 77.759
31m 2,5L 34 JIM CHAMBERS 1970 914 77.999
32m 2,5L 56 BRUCE ALLERT 1973 914 78.242
33 LADY 59 GINA STEFFEY 2002 BOXSTER S 78.479
34m 3,5L 14 CHUCK WEST 1974 914-6 99.990
Detailed Results: http://www.oregonpca.org/Autocross/050403rt.htm
Wow, I don't know how modified those cars are, but the ranking lineup goes to show ya how much driver skill matters over and above the car they are driving.
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
Gruppe-S
Body Interior
13
May 16, 2016 10:42 PM




